Nokta AccuPOINT Pointer

9.900,00 ₺

خيارات التقسيط
Bonus Card
Garanti BBVA
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
Maximum
T. İş Bankası
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
World
Vakıfbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
Axess
Akbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
Paraf
Halkbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
CardFinans
QNB Finansbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
Advantage
HSBC
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
Combo
DenizBank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
الجهاز/المتصفح الذي تستخدمه لا يدعم ملفات تعريف الارتباط أو يحظرها. للاستفادة من الميزات الأساسية للنظام، يجب استخدام متصفح يدعم ملفات تعريف الارتباط. انقر لمعرفة المزيد حول سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.