AYRIMLI GTR PULSE Derin Arama Dedektörü

75.000,00 ₺

GTR PULSE DEDEKTÖRÜ


💰 Standart Paket Fiyatı

Cihazın standart paket fiyatı ile sunulmaktadır.


🎒 Standart Paket İçeriği

  • 🪁 27 cm UÇURTMA Serisi Başlık

  • 🪁 45 cm UÇURTMA Serisi Başlık

  • 🪁 115 cm UÇURTMA Serisi Başlık


🚀 Performans ve Teknoloji

  • 🔥mükemmel ayrımlar  ve derinlik

  • 🕳️ Muhteşem stabilite ve üstün derinlik performansı

  • 📡 Pulse Derin Arama Teknolojisi

  • 🎯 Yüksek kaliteli 


🧭 Kullanım Kolaylığı

  • 🌍 Türkçe & İngilizce menü

  • 🪶 Hafif ve ergonomik tasarım

  • 🧠 Kullanıcı dostu arayüzü


🏆 Neden GTR Pulse?

  • 🥇 Yerli ve Milli Üretim

  • 🛠️ Güçlü teknik servis ve destek

  • 🔩 Kaliteli Kaliteli – uzun ömürlü kullanım

  • ⚙️ Zorlu arazi ve sert zeminlerde yüksek performans

  • 🌊 Islak zemin ve suya yakın bağlantılar güvenilir çalışma


🪙 Kullanım Alanları

  • 🟡 Altın

  • ⚪ Gümüş

  • 🟤 Bronz

  • 🪙 Antik paralar

  • 🏺 Tarih öncesi kalıntılar

  • 🏛️ Nadir bulunan nesneler


📊 Akıllı Arama Avantajı

  • 📍 Gerçek zamanlı derinlik bilgisi

  • 🧲 Metal türü hakkında anlık veri

  • Hızlı, güvenilir ve net sonuçlar


GTR Pulse Dedektörü , tanım avcıları ve arkeologlar için
derinlik,dayanıklılık bir araya gelen üst düzey bir çözümdür
.

🌟Neden Dedektör Sepeti?
🛠️Satış Sonrası 7/24 Teknik Destek
💯%100 Müşteri Memnuniyeti
🔒Güvenli ve Kaliteli Alışveriş
🥇Kalitenin Tek Adresi
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 40.323,75 80.647,50
3 27.392,50 82.177,50
4 20.925,00 83.700,00
5 17.047,50 85.237,50
6 14.460,00 86.760,00
7 12.611,79 88.282,50
8 11.226,56 89.812,50
9 10.150,00 91.350,00
10 9.286,50 92.865,00
11 8.581,36 94.395,00
12 7.993,75 95.925,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 40.323,75 80.647,50
3 27.392,50 82.177,50
4 20.925,00 83.700,00
5 17.047,50 85.237,50
6 14.460,00 86.760,00
7 12.611,79 88.282,50
8 11.226,56 89.812,50
9 10.150,00 91.350,00
10 9.286,50 92.865,00
11 8.581,36 94.395,00
12 7.993,75 95.925,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 40.323,75 80.647,50
3 27.392,50 82.177,50
4 20.925,00 83.700,00
5 17.047,50 85.237,50
6 14.460,00 86.760,00
7 12.611,79 88.282,50
8 11.226,56 89.812,50
9 10.150,00 91.350,00
10 9.286,50 92.865,00
11 8.581,36 94.395,00
12 7.993,75 95.925,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 40.323,75 80.647,50
3 27.392,50 82.177,50
4 20.925,00 83.700,00
5 17.047,50 85.237,50
6 14.460,00 86.760,00
7 12.611,79 88.282,50
8 11.226,56 89.812,50
9 10.150,00 91.350,00
10 9.286,50 92.865,00
11 8.581,36 94.395,00
12 7.993,75 95.925,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 40.323,75 80.647,50
3 27.392,50 82.177,50
4 20.925,00 83.700,00
5 17.047,50 85.237,50
6 14.460,00 86.760,00
7 12.611,79 88.282,50
8 11.226,56 89.812,50
9 10.150,00 91.350,00
10 9.286,50 92.865,00
11 8.581,36 94.395,00
12 7.993,75 95.925,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 40.323,75 80.647,50
3 27.392,50 82.177,50
4 20.925,00 83.700,00
5 17.047,50 85.237,50
6 14.460,00 86.760,00
7 12.611,79 88.282,50
8 11.226,56 89.812,50
9 10.150,00 91.350,00
10 9.286,50 92.865,00
11 8.581,36 94.395,00
12 7.993,75 95.925,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 40.323,75 80.647,50
3 27.392,50 82.177,50
4 20.925,00 83.700,00
5 17.047,50 85.237,50
6 14.460,00 86.760,00
7 12.611,79 88.282,50
8 11.226,56 89.812,50
9 10.150,00 91.350,00
10 9.286,50 92.865,00
11 8.581,36 94.395,00
12 7.993,75 95.925,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 40.323,75 80.647,50
3 27.392,50 82.177,50
4 20.925,00 83.700,00
5 17.047,50 85.237,50
6 14.460,00 86.760,00
7 12.611,79 88.282,50
8 11.226,56 89.812,50
9 10.150,00 91.350,00
10 9.286,50 92.865,00
11 8.581,36 94.395,00
12 7.993,75 95.925,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 40.323,75 80.647,50
3 27.392,50 82.177,50
4 20.925,00 83.700,00
5 17.047,50 85.237,50
6 14.460,00 86.760,00
7 12.611,79 88.282,50
8 11.226,56 89.812,50
9 10.150,00 91.350,00
10 9.286,50 92.865,00
11 8.581,36 94.395,00
12 7.993,75 95.925,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.