DAGGER MAXMEGA DEDEKTÖR 32 BAŞLIK

18.500,00 ₺

🔍 DAGGER MAX MEGA    DEDEKTÖR
🔍7 KHZ FREKANS

📦 PAKET İÇERİĞİ:
✅ 32'lik BaşlıK
✅ Kulaklık
✅ 1 Adet Kasa Koruma Kutusu
✅ Özel Taşıma Kutusu
✅ 6 Adet Pil
✅ 2 Yıl Garanti

🧾 Adınıza Faturalı
🔄 Takas Teklifleriniz Değerlendirilir
📞 İletişim: 0533 197 65 44
🚚 Anlaşmalı Kargo ile Hızlı Fiyatlandırma
📦 Tüm İllere Kargo İmkânı
🚀 Havale ve EFT Sonrası Aynı Gün Kargo 

🌐 Web Sitelerimiz ve Ortak Ticaret Platformları:
🌐 www.dedektorsepeti.com

📧 E-posta: [email protected]


🌟NEDEN Dedektör Sepeti ?
🛠️ Satış Sonrası 7/24 Teknik Destek
💯 %100 Müşteri Memnuniyeti
🔒 Güvenli ve Kaliteli Alışveriş
🥇 Kalitenin Tek Adresi 

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.946,53 19.893,05
3 6.756,82 20.270,45
4 5.161,50 20.646,00
5 4.205,05 21.025,25
6 3.566,80 21.400,80
7 3.110,91 21.776,35
8 2.769,22 22.153,75
9 2.503,67 22.533,00
10 2.290,67 22.906,70
11 2.116,74 23.284,10
12 1.971,79 23.661,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.946,53 19.893,05
3 6.756,82 20.270,45
4 5.161,50 20.646,00
5 4.205,05 21.025,25
6 3.566,80 21.400,80
7 3.110,91 21.776,35
8 2.769,22 22.153,75
9 2.503,67 22.533,00
10 2.290,67 22.906,70
11 2.116,74 23.284,10
12 1.971,79 23.661,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.946,53 19.893,05
3 6.756,82 20.270,45
4 5.161,50 20.646,00
5 4.205,05 21.025,25
6 3.566,80 21.400,80
7 3.110,91 21.776,35
8 2.769,22 22.153,75
9 2.503,67 22.533,00
10 2.290,67 22.906,70
11 2.116,74 23.284,10
12 1.971,79 23.661,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.946,53 19.893,05
3 6.756,82 20.270,45
4 5.161,50 20.646,00
5 4.205,05 21.025,25
6 3.566,80 21.400,80
7 3.110,91 21.776,35
8 2.769,22 22.153,75
9 2.503,67 22.533,00
10 2.290,67 22.906,70
11 2.116,74 23.284,10
12 1.971,79 23.661,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.946,53 19.893,05
3 6.756,82 20.270,45
4 5.161,50 20.646,00
5 4.205,05 21.025,25
6 3.566,80 21.400,80
7 3.110,91 21.776,35
8 2.769,22 22.153,75
9 2.503,67 22.533,00
10 2.290,67 22.906,70
11 2.116,74 23.284,10
12 1.971,79 23.661,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.946,53 19.893,05
3 6.756,82 20.270,45
4 5.161,50 20.646,00
5 4.205,05 21.025,25
6 3.566,80 21.400,80
7 3.110,91 21.776,35
8 2.769,22 22.153,75
9 2.503,67 22.533,00
10 2.290,67 22.906,70
11 2.116,74 23.284,10
12 1.971,79 23.661,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.946,53 19.893,05
3 6.756,82 20.270,45
4 5.161,50 20.646,00
5 4.205,05 21.025,25
6 3.566,80 21.400,80
7 3.110,91 21.776,35
8 2.769,22 22.153,75
9 2.503,67 22.533,00
10 2.290,67 22.906,70
11 2.116,74 23.284,10
12 1.971,79 23.661,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.946,53 19.893,05
3 6.756,82 20.270,45
4 5.161,50 20.646,00
5 4.205,05 21.025,25
6 3.566,80 21.400,80
7 3.110,91 21.776,35
8 2.769,22 22.153,75
9 2.503,67 22.533,00
10 2.290,67 22.906,70
11 2.116,74 23.284,10
12 1.971,79 23.661,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.946,53 19.893,05
3 6.756,82 20.270,45
4 5.161,50 20.646,00
5 4.205,05 21.025,25
6 3.566,80 21.400,80
7 3.110,91 21.776,35
8 2.769,22 22.153,75
9 2.503,67 22.533,00
10 2.290,67 22.906,70
11 2.116,74 23.284,10
12 1.971,79 23.661,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.