Garrett At Pro Dedektör (8,5x11'' DD Başlıkla)

49.500,00 ₺

GARRETT PROFESYONELDE

 Garrett pro International bilgisayar devreleri ve mikroişlemci teknikleri sayesinde, dünyada üretilen diğer dedektörlere göre kendi sınıfında daha fazla derinlik ve ayrım gücüne sahiptir. 

Garrett'in 15 yıllık dijital iyileşme sonucu olarak AT PRO geliştirilerek ortaya çıkan bir avcıdır.
 
Profesyonel tanımlayıcı avcısı onu tercih eder ve çok karmaşık yapıya rağmen bir tuşa seçenek dedektörünüzle çalışır.

Çok gelişmiş toprak hızı sistemi ile milimetrik toprak performansı ve zorlu madensel ve mineralli toprak yapısı şartlarında dahi ve randımanlı arama yapmak üzere tasarlanmıştır.

 
Teknik Özellikler
Hedef Tanımlama imleç Segmenti : 12
Demir Ayrım Segmenti : 40
Kabil/Kırmızı Ayrımı : Var
Arama Modu : 6 (3 standart, 3 PRO)
Hassasiyet/Derinlik Ayarı: 8
Elektronik Hedef Yeri Noktalama: Var
Arama Frekansı: 15 kHz
Sesli Hedef Tanımlama Tonu: 3
Standart Arama Başlığı : 8.5inchx11inch DD PROformance
Ayarlanabilir boy uzunluğu : (1,06m - 1,29m)
Toplam Ağırlık: (1,4 kg)
Kullanım Şekli: 4 adet AA ucu 1,5 volt
Garanti Süresi: 2 yıl üretici standartı
Üretim Yeri : ABD (Amerika)

GARRETT AT PRO International Kutu İçeriği:
28 x 22 cm PROformance Double-D başlık
Alt lif özsuyu (şaft)
Üst alüminyum sap (mil)
Garrett MasterSound
4 adet 1,5 volt pil
İngilizce Kullanım DVD'si
Türkçe ve İngilizce Kullanım Kılavuzu
2 Yıl Üretici Garantili
 

🔑Neden Dedektör Sepeti ?
💯%100 Müşteri Memnuniyeti Garantisi
⚙️7/24 Satış Sonrası Teknik Destek
🔒Güvenli & Kurumsal Alışveriş Deneyimi
🚀Hızlı Teslimat & Özenli Paketleme
Not:  ayrıntılı bilgi ve açıklamalar üretici firma verileridir.  
Kullanım Seviyesi:Orta
Teknoloji:VLF (Çok Düşük Frekans)
Çalışma Frekansı:10 - 19 kHz
Ekran:Dijital Ekran (LCD)
Metal Ayrım Özelliği:Var
Parıldayan:Yok
Su Direnci:Su kan-ı
Arama Başlıkları:20 - 29 cm (8 - 11'')
Zemin Ayarı:Otomatik | Manuel
Nokta Test Modu (PinPoint):Var
Pil Gereksinimi:AA Tipi
Avantajlı Set:Yok
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 49.500,00 49.500,00
2 26.613,68 53.227,35
3 18.079,05 54.237,15
4 13.810,50 55.242,00
5 11.251,35 56.256,75
6 9.543,60 57.261,60
7 8.323,78 58.266,45
8 7.409,53 59.276,25
9 6.699,00 60.291,00
10 6.129,09 61.290,90
11 5.663,70 62.300,70
12 5.275,88 63.310,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 49.500,00 49.500,00
2 26.613,68 53.227,35
3 18.079,05 54.237,15
4 13.810,50 55.242,00
5 11.251,35 56.256,75
6 9.543,60 57.261,60
7 8.323,78 58.266,45
8 7.409,53 59.276,25
9 6.699,00 60.291,00
10 6.129,09 61.290,90
11 5.663,70 62.300,70
12 5.275,88 63.310,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 49.500,00 49.500,00
2 26.613,68 53.227,35
3 18.079,05 54.237,15
4 13.810,50 55.242,00
5 11.251,35 56.256,75
6 9.543,60 57.261,60
7 8.323,78 58.266,45
8 7.409,53 59.276,25
9 6.699,00 60.291,00
10 6.129,09 61.290,90
11 5.663,70 62.300,70
12 5.275,88 63.310,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 49.500,00 49.500,00
2 26.613,68 53.227,35
3 18.079,05 54.237,15
4 13.810,50 55.242,00
5 11.251,35 56.256,75
6 9.543,60 57.261,60
7 8.323,78 58.266,45
8 7.409,53 59.276,25
9 6.699,00 60.291,00
10 6.129,09 61.290,90
11 5.663,70 62.300,70
12 5.275,88 63.310,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 49.500,00 49.500,00
2 26.613,68 53.227,35
3 18.079,05 54.237,15
4 13.810,50 55.242,00
5 11.251,35 56.256,75
6 9.543,60 57.261,60
7 8.323,78 58.266,45
8 7.409,53 59.276,25
9 6.699,00 60.291,00
10 6.129,09 61.290,90
11 5.663,70 62.300,70
12 5.275,88 63.310,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 49.500,00 49.500,00
2 26.613,68 53.227,35
3 18.079,05 54.237,15
4 13.810,50 55.242,00
5 11.251,35 56.256,75
6 9.543,60 57.261,60
7 8.323,78 58.266,45
8 7.409,53 59.276,25
9 6.699,00 60.291,00
10 6.129,09 61.290,90
11 5.663,70 62.300,70
12 5.275,88 63.310,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 49.500,00 49.500,00
2 26.613,68 53.227,35
3 18.079,05 54.237,15
4 13.810,50 55.242,00
5 11.251,35 56.256,75
6 9.543,60 57.261,60
7 8.323,78 58.266,45
8 7.409,53 59.276,25
9 6.699,00 60.291,00
10 6.129,09 61.290,90
11 5.663,70 62.300,70
12 5.275,88 63.310,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 49.500,00 49.500,00
2 26.613,68 53.227,35
3 18.079,05 54.237,15
4 13.810,50 55.242,00
5 11.251,35 56.256,75
6 9.543,60 57.261,60
7 8.323,78 58.266,45
8 7.409,53 59.276,25
9 6.699,00 60.291,00
10 6.129,09 61.290,90
11 5.663,70 62.300,70
12 5.275,88 63.310,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 49.500,00 49.500,00
2 26.613,68 53.227,35
3 18.079,05 54.237,15
4 13.810,50 55.242,00
5 11.251,35 56.256,75
6 9.543,60 57.261,60
7 8.323,78 58.266,45
8 7.409,53 59.276,25
9 6.699,00 60.291,00
10 6.129,09 61.290,90
11 5.663,70 62.300,70
12 5.275,88 63.310,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.