Garrett Dedektör Ace 250 Dedektör

19.250,00 ₺

Garrett Ace 250

 
Ace 250  jeton arama, toplam miktar arama, plaj arama için kullanılır. Garrett Ace 250'yi çok satan en önemli özelliği "Açık" tuşuna basarak profesyonel bir dedektör kullanıcısı gibi arama yapabilmenizdir.
 
Ayrımı bir çok metal dedektöre göre başarılıdır. Derinliği tek para dedektörlerine göre orta değerlerdir.
 
20 - 30 cm derinliklerdeki tek para aramalarında başarılıdır. Sahillerde, kumsallarda bir çok kişinin elinde Garrett Ace 250 görmenizin nedeni Fiyat / Performans olarak en yüksek puanı alabilen dedektörlerden biri varlığı. 

TEKNİK ÖZELLİKLER:
 
Hedef Tanımlama imleç Segmenti: 12
 
Demir Ayrım Segmenti: 2
 
Kabil/Kırmızı Ayrımı : Var
 
Arama Modu : 5
 
Hassasiyet/Derinlik Ayarı: 8
 
Elektronik Hedef Yeri Noktalama : Var
 
Arama Frekansı : 6.5 kHz
 
Sesli Hedef Tanımlama Tonu: 3
 
Standart Arama Başlığı:ı 6.5inch x 9inch PROformance
 
Ayarlanabilir boy uzunluğu: (1,06m - 1,29m)
 
Toplam Ağırlık: (1,2 kg)
 
Kullanım Şekli : 4 adet AA tipi 1,5 volt
 
Üretim Yeri: ABD (Amerika)

Garrett Ace 250 Kutu İçeriği:

6,5 X 9 inç performans başlığı
 
Alternatif yaşamlar
 
Üst alüminyum sap
 
4 adet 1,5 volt pil

Türkçe ve İngilizce Kullanım Kılavuzu
 
2 Yıl Üretici Garantili. 

🔑Neden Dedektör Sepeti ?
💯%100 Müşteri Memnuniyeti Garantisi
⚙️7/24 Satış Sonrası Teknik Destek
🔒Güvenli & Kurumsal Alışveriş Deneyimi
🚀Hızlı Teslimat & Özenli Paketleme

Not :    Yukarıda bulunan bilgi ve açıklamalar üretici firma verileridir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.349,77 20.699,53
3 7.030,74 21.092,23
4 5.370,75 21.483,00
5 4.375,53 21.877,63
6 3.711,40 22.268,40
7 3.237,03 22.659,18
8 2.881,49 23.051,88
9 2.605,17 23.446,50
10 2.383,54 23.835,35
11 2.202,55 24.228,05
12 2.051,73 24.620,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.349,77 20.699,53
3 7.030,74 21.092,23
4 5.370,75 21.483,00
5 4.375,53 21.877,63
6 3.711,40 22.268,40
7 3.237,03 22.659,18
8 2.881,49 23.051,88
9 2.605,17 23.446,50
10 2.383,54 23.835,35
11 2.202,55 24.228,05
12 2.051,73 24.620,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.349,77 20.699,53
3 7.030,74 21.092,23
4 5.370,75 21.483,00
5 4.375,53 21.877,63
6 3.711,40 22.268,40
7 3.237,03 22.659,18
8 2.881,49 23.051,88
9 2.605,17 23.446,50
10 2.383,54 23.835,35
11 2.202,55 24.228,05
12 2.051,73 24.620,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.349,77 20.699,53
3 7.030,74 21.092,23
4 5.370,75 21.483,00
5 4.375,53 21.877,63
6 3.711,40 22.268,40
7 3.237,03 22.659,18
8 2.881,49 23.051,88
9 2.605,17 23.446,50
10 2.383,54 23.835,35
11 2.202,55 24.228,05
12 2.051,73 24.620,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.349,77 20.699,53
3 7.030,74 21.092,23
4 5.370,75 21.483,00
5 4.375,53 21.877,63
6 3.711,40 22.268,40
7 3.237,03 22.659,18
8 2.881,49 23.051,88
9 2.605,17 23.446,50
10 2.383,54 23.835,35
11 2.202,55 24.228,05
12 2.051,73 24.620,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.349,77 20.699,53
3 7.030,74 21.092,23
4 5.370,75 21.483,00
5 4.375,53 21.877,63
6 3.711,40 22.268,40
7 3.237,03 22.659,18
8 2.881,49 23.051,88
9 2.605,17 23.446,50
10 2.383,54 23.835,35
11 2.202,55 24.228,05
12 2.051,73 24.620,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.349,77 20.699,53
3 7.030,74 21.092,23
4 5.370,75 21.483,00
5 4.375,53 21.877,63
6 3.711,40 22.268,40
7 3.237,03 22.659,18
8 2.881,49 23.051,88
9 2.605,17 23.446,50
10 2.383,54 23.835,35
11 2.202,55 24.228,05
12 2.051,73 24.620,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.349,77 20.699,53
3 7.030,74 21.092,23
4 5.370,75 21.483,00
5 4.375,53 21.877,63
6 3.711,40 22.268,40
7 3.237,03 22.659,18
8 2.881,49 23.051,88
9 2.605,17 23.446,50
10 2.383,54 23.835,35
11 2.202,55 24.228,05
12 2.051,73 24.620,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.250,00 19.250,00
2 10.349,77 20.699,53
3 7.030,74 21.092,23
4 5.370,75 21.483,00
5 4.375,53 21.877,63
6 3.711,40 22.268,40
7 3.237,03 22.659,18
8 2.881,49 23.051,88
9 2.605,17 23.446,50
10 2.383,54 23.835,35
11 2.202,55 24.228,05
12 2.051,73 24.620,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.