GTR - STRONG ANDROİD

35.000,00 ₺

🛡️ GLADYATÖR GTR – GÜÇLÜ

GLADIATOR GTR Serisi , hedef bölgede yapılar ve metalleri tespit edilebilen , arkeolojik olarak genişletilebilen , geliştirilmiş bir alan tarama cihazıdır.
Uygun zemin ve maksimum derinliklerin öğrenilmesi mümkündür .


🎯 Öne Çıkan Özellikler

  • 🧭 Gerçek Zamanlı 3D Çekim Özelliği

  • 🎛️ Manuel – İsteğe Bağlı Sinyal Gönderme

  • 📊 Geliştirilmiş STRONG Algoritması

  • 🗺️ Detaylı Yer Altı Yapı Analizi


🏛️ Tespit Edebilen Yapılar

GLADYATÖR GTR – STRONG , farklı yer altı oluşumlarını yüksek hassasiyetle tanıyabilir:

  • 🕳️ Baklar

  • 🏚️ Yer altı sığınakları

  • 🚇 Tüneller

  • ⚰️ Mezarlık

  • 🧱 Sandık mezarlar

  • 🏗️İnsanın oluşturduğu yapılandırılmış yapılar

  • 🚰 Borular ve su tahliye hatları

  • 📦 Sandıklar

Bu yapıların kayıtlı ve üretim değişkenliklerine dayalı analizleri , boyutları ve dağılımının düzenlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır.


🌦️Zorlu Zeminlerde Üstün Performans

GTR STRONG cihazı aşağıdaki zeminlerde gönül rahatlığıyla kullanılabilir:

  • ❄️ Karlı zemin

  • 🧊 Buzlu zemin

  • 🌧️ Yağmurlu & ıslak zemin

  • 🪨 Kayalık zemin

  • ⛰️ Dikey ve eğimli araziler


🎒 Çanta Kombinasyonu

  • 📡 GLADYATÖR GTR – GÜÇLÜ Cihaz

  • 🧳 Dayanıklı Taşıma çantası

  • 💪 GTR – Güçlü Program

  • 🔌 Erişim Cihazı

  • ℹ️Tablet Fiyatı dahil değildir.

    🌟Neden Dedektör Sepeti?
    🛠️Satış Sonrası 7/24 Teknik Destek
    💯%100 Müşteri Memnuniyeti
    🔒Güvenli ve Kaliteli Alışveriş
    🥇Kalitenin Tek Adresi
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.817,75 37.635,50
3 12.783,17 38.349,50
4 9.765,00 39.060,00
5 7.955,50 39.777,50
6 6.748,00 40.488,00
7 5.885,50 41.198,50
8 5.239,06 41.912,50
9 4.736,67 42.630,00
10 4.333,70 43.337,00
11 4.004,64 44.051,00
12 3.730,42 44.765,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.817,75 37.635,50
3 12.783,17 38.349,50
4 9.765,00 39.060,00
5 7.955,50 39.777,50
6 6.748,00 40.488,00
7 5.885,50 41.198,50
8 5.239,06 41.912,50
9 4.736,67 42.630,00
10 4.333,70 43.337,00
11 4.004,64 44.051,00
12 3.730,42 44.765,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.817,75 37.635,50
3 12.783,17 38.349,50
4 9.765,00 39.060,00
5 7.955,50 39.777,50
6 6.748,00 40.488,00
7 5.885,50 41.198,50
8 5.239,06 41.912,50
9 4.736,67 42.630,00
10 4.333,70 43.337,00
11 4.004,64 44.051,00
12 3.730,42 44.765,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.817,75 37.635,50
3 12.783,17 38.349,50
4 9.765,00 39.060,00
5 7.955,50 39.777,50
6 6.748,00 40.488,00
7 5.885,50 41.198,50
8 5.239,06 41.912,50
9 4.736,67 42.630,00
10 4.333,70 43.337,00
11 4.004,64 44.051,00
12 3.730,42 44.765,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.817,75 37.635,50
3 12.783,17 38.349,50
4 9.765,00 39.060,00
5 7.955,50 39.777,50
6 6.748,00 40.488,00
7 5.885,50 41.198,50
8 5.239,06 41.912,50
9 4.736,67 42.630,00
10 4.333,70 43.337,00
11 4.004,64 44.051,00
12 3.730,42 44.765,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.817,75 37.635,50
3 12.783,17 38.349,50
4 9.765,00 39.060,00
5 7.955,50 39.777,50
6 6.748,00 40.488,00
7 5.885,50 41.198,50
8 5.239,06 41.912,50
9 4.736,67 42.630,00
10 4.333,70 43.337,00
11 4.004,64 44.051,00
12 3.730,42 44.765,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.817,75 37.635,50
3 12.783,17 38.349,50
4 9.765,00 39.060,00
5 7.955,50 39.777,50
6 6.748,00 40.488,00
7 5.885,50 41.198,50
8 5.239,06 41.912,50
9 4.736,67 42.630,00
10 4.333,70 43.337,00
11 4.004,64 44.051,00
12 3.730,42 44.765,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.817,75 37.635,50
3 12.783,17 38.349,50
4 9.765,00 39.060,00
5 7.955,50 39.777,50
6 6.748,00 40.488,00
7 5.885,50 41.198,50
8 5.239,06 41.912,50
9 4.736,67 42.630,00
10 4.333,70 43.337,00
11 4.004,64 44.051,00
12 3.730,42 44.765,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.817,75 37.635,50
3 12.783,17 38.349,50
4 9.765,00 39.060,00
5 7.955,50 39.777,50
6 6.748,00 40.488,00
7 5.885,50 41.198,50
8 5.239,06 41.912,50
9 4.736,67 42.630,00
10 4.333,70 43.337,00
11 4.004,64 44.051,00
12 3.730,42 44.765,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.