Minelab Dedektör GOLD MONSTER 1000 ALTIN DEDEKTÖRÜ

74.500,00 ₺

ALTIN ​​​​CANAVAR 1000

 GOLD MONSTER 1000, kullanımı kolay, yüksek performansa sahip bir dedektörde, tam otomatik çalışma ile yeni başlayanları özetleyerek bir şekilde ele alır.

TAM OTOMATİK  Ç ALIŞ MA

  • Otomatik Kural Önleme
  • Otomatik Zemin Dengesi
  • Otomatik Hassasiyet

45 KHZ VLF & 24-BIT SİNYAL İŞLEMCİ

Bu protokol, aşırı gürültü ve yanlış açılmanın ortaya çıkmasından, çok çeşitli külçe boyutlarında diğer tek frekanslı VLF dedektörlerinin ötesinde altın genişleme ölçüsünde büyük ölçüde artar.

🔑Neden Dedektör Sepeti ?
💯%100 Müşteri Memnuniyeti Garantisi
⚙️7/24 Satış Sonrası Teknik Destek
🔒Güvenli & Kurumsal Alışveriş Deneyimi
🚀Hızlı Teslimat & Özenli Paketleme

 

Not :   Yukarıda bulunan bilgi ve açıklamalar üretici firma verileridir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74.500,00 74.500,00
2 40.054,93 80.109,85
3 27.209,88 81.629,65
4 20.785,50 83.142,00
5 16.933,85 84.669,25
6 14.363,60 86.181,60
7 12.527,71 87.693,95
8 11.151,72 89.213,75
9 10.082,33 90.741,00
10 9.224,59 92.245,90
11 8.524,15 93.765,70
12 7.940,46 95.285,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74.500,00 74.500,00
2 40.054,93 80.109,85
3 27.209,88 81.629,65
4 20.785,50 83.142,00
5 16.933,85 84.669,25
6 14.363,60 86.181,60
7 12.527,71 87.693,95
8 11.151,72 89.213,75
9 10.082,33 90.741,00
10 9.224,59 92.245,90
11 8.524,15 93.765,70
12 7.940,46 95.285,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74.500,00 74.500,00
2 40.054,93 80.109,85
3 27.209,88 81.629,65
4 20.785,50 83.142,00
5 16.933,85 84.669,25
6 14.363,60 86.181,60
7 12.527,71 87.693,95
8 11.151,72 89.213,75
9 10.082,33 90.741,00
10 9.224,59 92.245,90
11 8.524,15 93.765,70
12 7.940,46 95.285,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74.500,00 74.500,00
2 40.054,93 80.109,85
3 27.209,88 81.629,65
4 20.785,50 83.142,00
5 16.933,85 84.669,25
6 14.363,60 86.181,60
7 12.527,71 87.693,95
8 11.151,72 89.213,75
9 10.082,33 90.741,00
10 9.224,59 92.245,90
11 8.524,15 93.765,70
12 7.940,46 95.285,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74.500,00 74.500,00
2 40.054,93 80.109,85
3 27.209,88 81.629,65
4 20.785,50 83.142,00
5 16.933,85 84.669,25
6 14.363,60 86.181,60
7 12.527,71 87.693,95
8 11.151,72 89.213,75
9 10.082,33 90.741,00
10 9.224,59 92.245,90
11 8.524,15 93.765,70
12 7.940,46 95.285,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74.500,00 74.500,00
2 40.054,93 80.109,85
3 27.209,88 81.629,65
4 20.785,50 83.142,00
5 16.933,85 84.669,25
6 14.363,60 86.181,60
7 12.527,71 87.693,95
8 11.151,72 89.213,75
9 10.082,33 90.741,00
10 9.224,59 92.245,90
11 8.524,15 93.765,70
12 7.940,46 95.285,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74.500,00 74.500,00
2 40.054,93 80.109,85
3 27.209,88 81.629,65
4 20.785,50 83.142,00
5 16.933,85 84.669,25
6 14.363,60 86.181,60
7 12.527,71 87.693,95
8 11.151,72 89.213,75
9 10.082,33 90.741,00
10 9.224,59 92.245,90
11 8.524,15 93.765,70
12 7.940,46 95.285,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74.500,00 74.500,00
2 40.054,93 80.109,85
3 27.209,88 81.629,65
4 20.785,50 83.142,00
5 16.933,85 84.669,25
6 14.363,60 86.181,60
7 12.527,71 87.693,95
8 11.151,72 89.213,75
9 10.082,33 90.741,00
10 9.224,59 92.245,90
11 8.524,15 93.765,70
12 7.940,46 95.285,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74.500,00 74.500,00
2 40.054,93 80.109,85
3 27.209,88 81.629,65
4 20.785,50 83.142,00
5 16.933,85 84.669,25
6 14.363,60 86.181,60
7 12.527,71 87.693,95
8 11.151,72 89.213,75
9 10.082,33 90.741,00
10 9.224,59 92.245,90
11 8.524,15 93.765,70
12 7.940,46 95.285,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.