Minelab Dedektör GPZ 7000 Altın Dedektörü

600.900,00 ₺

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım Alanı  : Altın Tespiti (Suya dayanıklı kablo ile birlikte 1m/3ft derinlik)

Teknoloji  : ZVT

Frekans / İletim  : Sıfır Voltaj İletimi (ZVT)

Başlık (standart)  : Koruyucu alt kapak ile birlikte 14" x 13" Süper D başlık (suya dayanıklı olup 1 m/3 ft derinliğe iner).

Ses Sistemi  : 6,3 mm (¼") su geçirmez olmayan soket. Wi Stream sinyal ışıkları olarak dağıtılır

Kulaklık  : 6,3 mm (¼-inç) Su geçirmez olmayan dosya ile birlikte KOSS UR 30 (100 ohm).

Görsel Ekran  : Tam renkli LCD ekran (320 x 240 piksel)

Arka ışık  : Evet

USB bağlantısı  : XChange 2 PC yazılımı için USB ara yüzü

hafızada tutma  : Evet

Derinlik Göstergesi  : -

Tespit Modları  : Altın Modu (Yüksek kapasiteli, Genel, Ekstra Derinlik) Arazi tipi (Normal,Zor, Sert)

Ayrıştırma  : Bütün Metaller

Zaman Ayarı  : -

Ses tonu  : 1-100

Ses Tipi  : -

Toprak Ayarı  : Otomatik ve Manuel (Hızlı?Keşif düğmesi)

Toprak Ayar Tipi  : Otomatik ve Manuel (Hızlı-Keşif butonu)

Çer-çöp Yoğunluğu  : -

Noktasal Testi  : -

Hassasiyet Ayarı  : Seviye (1-20)

Ses / yaptığınız İptal  : Otomatik ve Manuel (256 kanal)

Eşik sesi  : Seviye (1-50) Aşaması (1-100)

Hedef Nesnenin  : Aralık (1-20) Limit (1-20)

Hacimsel Ağırlığı

Batarya  : Şarj edilebilir Li-Ion paketi (7.2V DC, 72Wh)

Düşükler  : Evet

Göstergesi

Uzunluk  : Katlı: 1170 mm (46,1) Yassı paketli: 1304 mm (51,3) Demonte: 1526 mm (60,1) Yassı paketli: 1651 mm (65,0)

Ağırlık  : 3,32 kg (7,32 lb) (GPZ 14 başlık, koruyucu alt kapak ve 72Wh batarya dahil)

Garanti Durumu : Kontrol kutusu & başlık 2 yıl 

🔑Neden Dedektör Sepeti ?
💯%100 Müşteri Memnuniyeti Garantisi
⚙️7/24 Satış Sonrası Teknik Destek
🔒Güvenli & Kurumsal Alışveriş Deneyimi
🚀Hızlı Teslimat & Özenli Paketleme

 

Not :   Yukarıda bulunan bilgi ve açıklamalar üretici firma verileridir.


Kullanım Seviyesi:Uzman
Teknoloji:ZVT (Sıfır Gerilim İletimi)
Ekran:Dijital Ekran (LCD)
Metal Ayrım Özelliği:Sadece Demir Ayrımı
Parıldayan:Yok
Su Direnci:Yok, Su Altı Başlık
Arama Başlıkları:30 - 39 cm (12 - 15'')
Zemin Ayarı:Otomatik | Manuel
Nokta Test Modu (PinPoint):Var
Pil Gereksinimi:Lityum-İyon
Avantajlı Set:Yok
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600.900,00 600.900,00
2 323.073,89 646.147,77
3 219.468,71 658.406,13
4 167.651,10 670.604,40
5 136.584,57 682.922,85
6 115.853,52 695.121,12
7 101.045,63 707.319,39
8 89.947,22 719.577,75
9 81.321,80 731.896,20
10 74.403,44 744.034,38
11 68.753,89 756.292,74
12 64.045,93 768.551,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600.900,00 600.900,00
2 323.073,89 646.147,77
3 219.468,71 658.406,13
4 167.651,10 670.604,40
5 136.584,57 682.922,85
6 115.853,52 695.121,12
7 101.045,63 707.319,39
8 89.947,22 719.577,75
9 81.321,80 731.896,20
10 74.403,44 744.034,38
11 68.753,89 756.292,74
12 64.045,93 768.551,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600.900,00 600.900,00
2 323.073,89 646.147,77
3 219.468,71 658.406,13
4 167.651,10 670.604,40
5 136.584,57 682.922,85
6 115.853,52 695.121,12
7 101.045,63 707.319,39
8 89.947,22 719.577,75
9 81.321,80 731.896,20
10 74.403,44 744.034,38
11 68.753,89 756.292,74
12 64.045,93 768.551,10
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600.900,00 600.900,00
2 323.073,89 646.147,77
3 219.468,71 658.406,13
4 167.651,10 670.604,40
5 136.584,57 682.922,85
6 115.853,52 695.121,12
7 101.045,63 707.319,39
8 89.947,22 719.577,75
9 81.321,80 731.896,20
10 74.403,44 744.034,38
11 68.753,89 756.292,74
12 64.045,93 768.551,10
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600.900,00 600.900,00
2 323.073,89 646.147,77
3 219.468,71 658.406,13
4 167.651,10 670.604,40
5 136.584,57 682.922,85
6 115.853,52 695.121,12
7 101.045,63 707.319,39
8 89.947,22 719.577,75
9 81.321,80 731.896,20
10 74.403,44 744.034,38
11 68.753,89 756.292,74
12 64.045,93 768.551,10
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600.900,00 600.900,00
2 323.073,89 646.147,77
3 219.468,71 658.406,13
4 167.651,10 670.604,40
5 136.584,57 682.922,85
6 115.853,52 695.121,12
7 101.045,63 707.319,39
8 89.947,22 719.577,75
9 81.321,80 731.896,20
10 74.403,44 744.034,38
11 68.753,89 756.292,74
12 64.045,93 768.551,10
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600.900,00 600.900,00
2 323.073,89 646.147,77
3 219.468,71 658.406,13
4 167.651,10 670.604,40
5 136.584,57 682.922,85
6 115.853,52 695.121,12
7 101.045,63 707.319,39
8 89.947,22 719.577,75
9 81.321,80 731.896,20
10 74.403,44 744.034,38
11 68.753,89 756.292,74
12 64.045,93 768.551,10
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600.900,00 600.900,00
2 323.073,89 646.147,77
3 219.468,71 658.406,13
4 167.651,10 670.604,40
5 136.584,57 682.922,85
6 115.853,52 695.121,12
7 101.045,63 707.319,39
8 89.947,22 719.577,75
9 81.321,80 731.896,20
10 74.403,44 744.034,38
11 68.753,89 756.292,74
12 64.045,93 768.551,10
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600.900,00 600.900,00
2 323.073,89 646.147,77
3 219.468,71 658.406,13
4 167.651,10 670.604,40
5 136.584,57 682.922,85
6 115.853,52 695.121,12
7 101.045,63 707.319,39
8 89.947,22 719.577,75
9 81.321,80 731.896,20
10 74.403,44 744.034,38
11 68.753,89 756.292,74
12 64.045,93 768.551,10
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.