Minelab X-TERRA Voyager Tactical Dedektör

12.600,00 ₺

🔍 Minelab X-TERRA Voyager Taktik Dedektör

Minelab'ın üstün teknolojisini öğrenin X-TERRA VOYAGER Taktik , hem yeni öğrenen hem de öğrenenler için ideal, kullanımı kolay ve kapsamlı bir metal dedektör paketidir.
Sezgisel yapısı, çoklu arama modları ve eksiksiz kutu içeriği sayesinde kısa sürede etkili sonuçların alınmasını sağlar.
Kalınlıklar, mücevherler, madeni paralar ve değerli metaller için yüksek performans sunar.


Ürün Avantajları

🔘 11" x 8.5" Double-D bobin , kazıcı, kulaklık, sırt çantası ve piller dahil tam set
🔘 4” x 2” arkadan aydınlatmalı LCD sayesinde net ve kolay kullanım
🔘 4 farklı arama modu: Tüm Metal, Özel, Mücevher ve Öğrenin
🔘 5 derece ve derinlik göstergesi ile optimize arama
🔘 3 tonlu hedef sesiyle metalden ayırmak üzere
🔘 0–99 arası hedef yapısı ile ayrıntılı ayrım yeteneği
🔘 Sadece 1,3 kg ağırlığıyla uzun süreli aramalarda bile konforlu kullanım
🔘 1 metreye kadar su geçirmez bobin ile zorlu arazi koşullarında bile kullanım
🔘 2 adet 9V pil ile yaklaşık 20 saatlik uzun pil ömrü


⚙️ Teknik Özellikler

📌 Arama Modları: Tüm Metal, Özel, Mücevher, Öğrenin
📌 Hassasiyet Seviyesi: 5 kademeli
📌 Hedef Tonları: Düşük, Orta, Yüksek
📌 Ayrım Segmenti: 7 seviye
📌 Nokta Atışı Modu: Var
📌 Hedef Kimliği: 0–99 arası
📌 Derinlik Seviyesi: 5 seviye
📌 Uzunluk: 76 cm (kapalı) – 145 cm (açık)
📌 Ağırlık: 1,3 kg (pilsiz)
📌 Ekran: Monokrom LCD (arkadan aydınlatmalı)
📌 Ses Çıkışı: Dahili hoparlör ve 3,5 mm kulaklık girişi
📌 Çalışma Sıcaklığı: –10°C ila +40°C
📌 Depolama Sıcaklığı: –20°C ila +70°C


🎁 Kutu İçeriği

📦 X‑TERRA VOYAGER dedektör
📦 11" x 8.5" Double‑D bobin
📦 Kablolu 3,5 mm kulaklık
📦 Katlanabilir kazıcı
📦 Taşıma sırt çantası
📦 2 adet 9V pil

Dikkat Edilmesi Gerekenler Hususlar : 

 Sadece kutu içeriğindeki bobinle uyumlu başka bobin işlemleri yapılmamaktadır. 

 Kontrol ünitesi su geçirmez değildir, sadece kabloya dayanıklıdır.


🔸 Not: Yukarıdaki tüm bilgiler, üretici firma tarafından sağlanan teknik veriler esas alınarak hazırlanmıştır.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.774,39 13.548,78
3 4.601,94 13.805,82
4 3.515,40 14.061,60
5 2.863,98 14.319,90
6 2.429,28 14.575,68
7 2.118,78 14.831,46
8 1.886,06 15.088,50
9 1.705,20 15.346,80
10 1.560,13 15.601,32
11 1.441,67 15.858,36
12 1.342,95 16.115,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.774,39 13.548,78
3 4.601,94 13.805,82
4 3.515,40 14.061,60
5 2.863,98 14.319,90
6 2.429,28 14.575,68
7 2.118,78 14.831,46
8 1.886,06 15.088,50
9 1.705,20 15.346,80
10 1.560,13 15.601,32
11 1.441,67 15.858,36
12 1.342,95 16.115,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.774,39 13.548,78
3 4.601,94 13.805,82
4 3.515,40 14.061,60
5 2.863,98 14.319,90
6 2.429,28 14.575,68
7 2.118,78 14.831,46
8 1.886,06 15.088,50
9 1.705,20 15.346,80
10 1.560,13 15.601,32
11 1.441,67 15.858,36
12 1.342,95 16.115,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.774,39 13.548,78
3 4.601,94 13.805,82
4 3.515,40 14.061,60
5 2.863,98 14.319,90
6 2.429,28 14.575,68
7 2.118,78 14.831,46
8 1.886,06 15.088,50
9 1.705,20 15.346,80
10 1.560,13 15.601,32
11 1.441,67 15.858,36
12 1.342,95 16.115,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.774,39 13.548,78
3 4.601,94 13.805,82
4 3.515,40 14.061,60
5 2.863,98 14.319,90
6 2.429,28 14.575,68
7 2.118,78 14.831,46
8 1.886,06 15.088,50
9 1.705,20 15.346,80
10 1.560,13 15.601,32
11 1.441,67 15.858,36
12 1.342,95 16.115,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.774,39 13.548,78
3 4.601,94 13.805,82
4 3.515,40 14.061,60
5 2.863,98 14.319,90
6 2.429,28 14.575,68
7 2.118,78 14.831,46
8 1.886,06 15.088,50
9 1.705,20 15.346,80
10 1.560,13 15.601,32
11 1.441,67 15.858,36
12 1.342,95 16.115,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.774,39 13.548,78
3 4.601,94 13.805,82
4 3.515,40 14.061,60
5 2.863,98 14.319,90
6 2.429,28 14.575,68
7 2.118,78 14.831,46
8 1.886,06 15.088,50
9 1.705,20 15.346,80
10 1.560,13 15.601,32
11 1.441,67 15.858,36
12 1.342,95 16.115,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.774,39 13.548,78
3 4.601,94 13.805,82
4 3.515,40 14.061,60
5 2.863,98 14.319,90
6 2.429,28 14.575,68
7 2.118,78 14.831,46
8 1.886,06 15.088,50
9 1.705,20 15.346,80
10 1.560,13 15.601,32
11 1.441,67 15.858,36
12 1.342,95 16.115,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.774,39 13.548,78
3 4.601,94 13.805,82
4 3.515,40 14.061,60
5 2.863,98 14.319,90
6 2.429,28 14.575,68
7 2.118,78 14.831,46
8 1.886,06 15.088,50
9 1.705,20 15.346,80
10 1.560,13 15.601,32
11 1.441,67 15.858,36
12 1.342,95 16.115,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.