Nokta AccuPOINT Pointer

9.900,00 ₺

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.900,00 9.900,00
2 5.322,74 10.645,47
3 3.615,81 10.847,43
4 2.762,10 11.048,40
5 2.250,27 11.251,35
6 1.908,72 11.452,32
7 1.664,76 11.653,29
8 1.481,91 11.855,25
9 1.339,80 12.058,20
10 1.225,82 12.258,18
11 1.132,74 12.460,14
12 1.055,18 12.662,10
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.