Nokta AccuPOINT Pointer

10.500,00 ₺

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.645,33 11.290,65
3 3.834,95 11.504,85
4 2.929,50 11.718,00
5 2.386,65 11.933,25
6 2.024,40 12.146,40
7 1.765,65 12.359,55
8 1.571,72 12.573,75
9 1.421,00 12.789,00
10 1.300,11 13.001,10
11 1.201,39 13.215,30
12 1.119,13 13.429,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.645,33 11.290,65
3 3.834,95 11.504,85
4 2.929,50 11.718,00
5 2.386,65 11.933,25
6 2.024,40 12.146,40
7 1.765,65 12.359,55
8 1.571,72 12.573,75
9 1.421,00 12.789,00
10 1.300,11 13.001,10
11 1.201,39 13.215,30
12 1.119,13 13.429,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.645,33 11.290,65
3 3.834,95 11.504,85
4 2.929,50 11.718,00
5 2.386,65 11.933,25
6 2.024,40 12.146,40
7 1.765,65 12.359,55
8 1.571,72 12.573,75
9 1.421,00 12.789,00
10 1.300,11 13.001,10
11 1.201,39 13.215,30
12 1.119,13 13.429,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.645,33 11.290,65
3 3.834,95 11.504,85
4 2.929,50 11.718,00
5 2.386,65 11.933,25
6 2.024,40 12.146,40
7 1.765,65 12.359,55
8 1.571,72 12.573,75
9 1.421,00 12.789,00
10 1.300,11 13.001,10
11 1.201,39 13.215,30
12 1.119,13 13.429,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.645,33 11.290,65
3 3.834,95 11.504,85
4 2.929,50 11.718,00
5 2.386,65 11.933,25
6 2.024,40 12.146,40
7 1.765,65 12.359,55
8 1.571,72 12.573,75
9 1.421,00 12.789,00
10 1.300,11 13.001,10
11 1.201,39 13.215,30
12 1.119,13 13.429,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.645,33 11.290,65
3 3.834,95 11.504,85
4 2.929,50 11.718,00
5 2.386,65 11.933,25
6 2.024,40 12.146,40
7 1.765,65 12.359,55
8 1.571,72 12.573,75
9 1.421,00 12.789,00
10 1.300,11 13.001,10
11 1.201,39 13.215,30
12 1.119,13 13.429,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.645,33 11.290,65
3 3.834,95 11.504,85
4 2.929,50 11.718,00
5 2.386,65 11.933,25
6 2.024,40 12.146,40
7 1.765,65 12.359,55
8 1.571,72 12.573,75
9 1.421,00 12.789,00
10 1.300,11 13.001,10
11 1.201,39 13.215,30
12 1.119,13 13.429,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.645,33 11.290,65
3 3.834,95 11.504,85
4 2.929,50 11.718,00
5 2.386,65 11.933,25
6 2.024,40 12.146,40
7 1.765,65 12.359,55
8 1.571,72 12.573,75
9 1.421,00 12.789,00
10 1.300,11 13.001,10
11 1.201,39 13.215,30
12 1.119,13 13.429,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.645,33 11.290,65
3 3.834,95 11.504,85
4 2.929,50 11.718,00
5 2.386,65 11.933,25
6 2.024,40 12.146,40
7 1.765,65 12.359,55
8 1.571,72 12.573,75
9 1.421,00 12.789,00
10 1.300,11 13.001,10
11 1.201,39 13.215,30
12 1.119,13 13.429,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.