Nokta Legend Dedektör Pro Paket

41.000,00 ₺
IP68
3 metreye (10 ft) kadar tamamen suya daldırılabilir ve toz girişine karşı dayanıklıdır.
 
Gelişmiş Ayrım Özellikleri
  • Tüm Metaller, Demir İçi Kapalı, Zemin Etkisi Kapalı, Özel (Belirli aralık eleme)
Frekans Sırrı 
Elektromanyetik parazitlerden kolayca kurtulun!
 
Arama Hız Ayarı
Hedef tepkiyi ayarlayarak çöpler arasında daha küçük hedef tespit yapmanızı sağlar.
 
60 Hedef Kimliği
Doğru Hedef Kimlikleri ve ayarlanabilir frekanslara sahip harmonik tonlar, hedefin kolayca belirlenmesini sağlar.
 
Şik
Her modda eşit seviye ve konfigürasyonunuzu ayarlamanızı sağlar.
 
4 Özel Kullanıcı Profili
Favori ayarlarınızı kaydetmek için farklı konumlar ve/veya hedefler.
 
Kolay Arama İmkanı
Değerli algılama zamanından tasarruf sağlar ve cihazın hem amatör hem de derinlikteki dedektörleri için uygun hale getirir.
 
Titreşim
EFSANE, hedef istikrarı titremeyecek! İşitme engelli kullanıcılar ve su altında algılama için ideal.
 
LCD Ekran ve Arka Işık
Gece aramaları için muhteşem bir özellik.
 
Ağırlık (1,4 kg)
Uzun saatler boyunca yorulmadan arama yapmanın keyfini çıkarın.
 
Uzun Batarya Ömrü
Usb kablosu ve adaptör ile şarj edin. 20 saate kadar kullanım ömrü.
 
Çevrimiçi Yazılım Güncellemeleri
Yazılımın yazılım güncellemeleri ile güncel kalın ve dedektörünüzden en iyi şekilde yararlanın.
 
* Pil ömrü, çalışma performansına ve diğer ayarlara göre değişiklik gösterecektir.
 

Legend Dedektör Pro Paket İçeriği

Sistem

Su geçirmez LG28 (28cm) Başlık ve Kapak

Su tipi LG15 (15cm) Başlık ve Kapak

Su türü Değiştirilebilir Yedek Batarya ve Adaptör

Sessiz

Efsaneler

USB bağlantı 

s

 

Not :  Yukarıda bulunan bilgi ve açıklamalar üretici firma verileridir.

🌟Neden Dedektör Sepeti?
🛠️Satış Sonrası 7/24 Teknik Destek
💯%100 Müşteri Memnuniyeti
🔒Güvenli ve Kaliteli Alışveriş
🥇Kalitenin Tek Adresi

 

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41.000,00 41.000,00
2 22.043,65 44.087,30
3 14.974,57 44.923,70
4 11.439,00 45.756,00
5 9.319,30 46.596,50
6 7.904,80 47.428,80
7 6.894,44 48.261,10
8 6.137,19 49.097,50
9 5.548,67 49.938,00
10 5.076,62 50.766,20
11 4.691,15 51.602,60
12 4.369,92 52.439,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41.000,00 41.000,00
2 22.043,65 44.087,30
3 14.974,57 44.923,70
4 11.439,00 45.756,00
5 9.319,30 46.596,50
6 7.904,80 47.428,80
7 6.894,44 48.261,10
8 6.137,19 49.097,50
9 5.548,67 49.938,00
10 5.076,62 50.766,20
11 4.691,15 51.602,60
12 4.369,92 52.439,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41.000,00 41.000,00
2 22.043,65 44.087,30
3 14.974,57 44.923,70
4 11.439,00 45.756,00
5 9.319,30 46.596,50
6 7.904,80 47.428,80
7 6.894,44 48.261,10
8 6.137,19 49.097,50
9 5.548,67 49.938,00
10 5.076,62 50.766,20
11 4.691,15 51.602,60
12 4.369,92 52.439,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41.000,00 41.000,00
2 22.043,65 44.087,30
3 14.974,57 44.923,70
4 11.439,00 45.756,00
5 9.319,30 46.596,50
6 7.904,80 47.428,80
7 6.894,44 48.261,10
8 6.137,19 49.097,50
9 5.548,67 49.938,00
10 5.076,62 50.766,20
11 4.691,15 51.602,60
12 4.369,92 52.439,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41.000,00 41.000,00
2 22.043,65 44.087,30
3 14.974,57 44.923,70
4 11.439,00 45.756,00
5 9.319,30 46.596,50
6 7.904,80 47.428,80
7 6.894,44 48.261,10
8 6.137,19 49.097,50
9 5.548,67 49.938,00
10 5.076,62 50.766,20
11 4.691,15 51.602,60
12 4.369,92 52.439,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41.000,00 41.000,00
2 22.043,65 44.087,30
3 14.974,57 44.923,70
4 11.439,00 45.756,00
5 9.319,30 46.596,50
6 7.904,80 47.428,80
7 6.894,44 48.261,10
8 6.137,19 49.097,50
9 5.548,67 49.938,00
10 5.076,62 50.766,20
11 4.691,15 51.602,60
12 4.369,92 52.439,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41.000,00 41.000,00
2 22.043,65 44.087,30
3 14.974,57 44.923,70
4 11.439,00 45.756,00
5 9.319,30 46.596,50
6 7.904,80 47.428,80
7 6.894,44 48.261,10
8 6.137,19 49.097,50
9 5.548,67 49.938,00
10 5.076,62 50.766,20
11 4.691,15 51.602,60
12 4.369,92 52.439,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41.000,00 41.000,00
2 22.043,65 44.087,30
3 14.974,57 44.923,70
4 11.439,00 45.756,00
5 9.319,30 46.596,50
6 7.904,80 47.428,80
7 6.894,44 48.261,10
8 6.137,19 49.097,50
9 5.548,67 49.938,00
10 5.076,62 50.766,20
11 4.691,15 51.602,60
12 4.369,92 52.439,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41.000,00 41.000,00
2 22.043,65 44.087,30
3 14.974,57 44.923,70
4 11.439,00 45.756,00
5 9.319,30 46.596,50
6 7.904,80 47.428,80
7 6.894,44 48.261,10
8 6.137,19 49.097,50
9 5.548,67 49.938,00
10 5.076,62 50.766,20
11 4.691,15 51.602,60
12 4.369,92 52.439,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.